深圳大学
深圳大学(Shenzhen University),简称"深大",位于广东省深圳市南山区南海大道3688号,1983年经国务院批准创办。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。北京大学援建中文、外语类学科,清华大学援建电子、建筑类学科,中国人民大学援建经济、法律类学科,学校办学层次由学士、硕士到博士教育。深圳大学是深圳的一所综合性大学,也是深圳规模较大的一所本科院校。
视觉传达设计 专业代码:130502 |
|
专业全解 | |
专业介绍 | 视觉传达设计专业是以研究视觉领域内各类图像信息的沟通与传达为专业方向,通过对视觉语言的核心——图形、文字、影像、信息的研究,探讨视觉设计与生活、文化的关系,关注视觉设计中的人文性、艺术性特点,坚持有创造性地拓展视觉设计的应用领域,体现和提升视觉设计的新价值。 |
培养目标 | 培养有一定艺术素养,掌握视觉传达艺术设计基本理论和专业技能,能胜任在各级各类视觉传达艺术设计、出版教育和生产制作单位工作,进行视觉传达领域策划,设计,经营,管理一体的的“实基础、强能力、能创新、高素质”的应用型本科人才。 |
就业方向 | 视觉专业就业渠道多元化,毕业生可在机关、企事业单位、各类法人团体的宣传部门、营销策划设计部门承担宣传、策划、设计工作,在品牌设计与服务公司、传媒公司、广告公司、专业设计公司承担策划、设计工作;在电视台、报社、出版社、杂志社、大型网站等媒体与出版单位承担策划、设计及美术编辑工作。 |
课程设置 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
003 | 00694 | 设计素描 | 3 | 实践 | ||
004 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 实践 | ||
005 | 09233 | 计算机辅助设计 | 6 | 实践 | ||
006 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 实践 | ||
007 | 09235 | 设计原理 | 3 | 笔试 | ||
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 实践 | ||
009 | 09236 | 编排设计 | 4 | 实践 | ||
010 | 00713 | 字体设计 | 4 | 实践 | ||
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 实践 | ||
012 | 04693 | 网页设计 | 4 | 实践 | ||
013 | 10418 | VI设计 | 3 | 实践 | ||
014 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 实践 | ||
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 笔试 | ||
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 实践 | ||
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 实践 | ||
201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践 | |
202 | 04315 | 色彩 | 5 | 实践 | ||
203 | 10177 | 设计基础 | 6 | 笔试 | ||
备注说明 |
课程说明:1/4/10月开考。 |
|||||
专业特色 |
1、笔试科目极少,无高数; |
|||||
实践考核 |
1、实践考核科目,必考 10 门,选考 2 门,加考 2 门。 |
|||||
论文 |
1、报考条件:全部科目剩下 1-3 科(含加考科目) 2、报考费用:报名费270元,培训费800 元 3、交稿时间:5 月、11 月 4、报考时间:考前 2 个月 5、考试方式:毕业设计作品+论文,以答辩形式考核。 |
|||||
学士学位 |
1、各科考试及格(无平均分要求),通过深圳大学组织的学位外语合格,即可申请学位。 |